الطيران من تركيا: الأسعار والوجهات والتأشيرات
أرخص سعر رُصد إلى كل وجهة من إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وإزمير وطرابزون وغازي عنتاب، وما يفتحه جواز تركيا. اختر تاريخك لمقارنة الأسعار الحيّة.


مقيم في تركيا وتسافر بجواز عربي؟
قواعد التأشيرة تتبع الجواز الذي تحمله لا بلد إقامتك. اختر جوازك لترى البلدان التي تدخلها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو إلكترونية. الإقامة في تركيا قد تمنحك تسهيلات إضافية لدى بعض البلدان؛ راجع سفارة الوجهة.
أرخص رحلات الطيران من تركيا
أرخص سعر رُصد إلى كل وجهة من أي مدينة في تركيا. اضغط أي صف لأسعار المسار شهراً بشهر.
| الوجهة | أرخص سعر مرصود | في شهر | شركة الطيران | التوقف | مدة الرحلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إسطنبولمن إزمير | $25 | يناير 2027 | مباشر | 1 س 20 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أنطاليامن إسطنبول | $26 | يناير 2027 | مباشر | 1 س 20 د | الأسعار شهرياً ← | |
| لندنمن أنطاليا | $28 | ديسمبر 2026 | مباشر | 4 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| طرابزونمن إسطنبول | $30 | نوفمبر 2026 | مباشر | 1 س 35 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الغردقةمن أنطاليا | $36 | نوفمبر 2026 | مباشر | 2 س | الأسعار شهرياً ← | |
| باريسمن أنطاليا | $42 | أبريل 2027 | مباشر | 4 س 20 د | الأسعار شهرياً ← | |
| شرم الشيخمن أنطاليا | $42 | مارس 2027 | مباشر | 1 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| تبليسيمن أنقرة | $62 | يناير 2027 | مباشر | 1 س 50 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الكويتمن إسطنبول | $64 | أبريل 2027 | مباشر | 3 س 25 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بيروتمن إسطنبول | $65 | فبراير 2027 | مباشر | 1 س 50 د | الأسعار شهرياً ← | |
| برشلونةمن أنطاليا | $65 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 6 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| باكومن طرابزون | $67 | فبراير 2027 | مباشر | 1 س 35 د | الأسعار شهرياً ← | |
| عمّانمن أنقرة | $67 | يناير 2027 | مباشر | 2 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| القاهرةمن إزمير | $67 | ديسمبر 2026 | مباشر | 1 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أربيلمن إسطنبول | $70 | ديسمبر 2026 | مباشر | 2 س 35 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بغدادمن إسطنبول | $75 | فبراير 2027 | مباشر | 2 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| مراكشمن أنطاليا | $75 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 8 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الجزائرمن إسطنبول | $76 | ديسمبر 2026 | مباشر | 3 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الشارقةمن أنطاليا | $78 | يناير 2027 | مباشر | 4 س 10 د | الأسعار شهرياً ← | |
| طنجةمن أنطاليا | $80 | مارس 2027 | توقف واحد | 7 س 50 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أبوظبيمن إسطنبول | $82 | يوليو 2027 | مباشر | 4 س 50 د | الأسعار شهرياً ← | |
| مسقطمن إسطنبول | $95 | مارس 2027 | مباشر | 4 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| المدينة المنورةمن أنقرة | $95 | ديسمبر 2026 | مباشر | 3 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| دبيمن أنقرة | $95 | نوفمبر 2026 | مباشر | 5 س 5 د | الأسعار شهرياً ← | |
| جدةمن إسطنبول | $98 | سبتمبر 2027 | مباشر | 3 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| البحرينمن إسطنبول | $111 | ديسمبر 2026 | مباشر | 3 س 45 د | الأسعار شهرياً ← | |
| وهرانمن إسطنبول | $112 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 4 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الدوحةمن إسطنبول | $123 | يناير 2027 | مباشر | 4 س | الأسعار شهرياً ← | |
| الدماممن إسطنبول | $128 | نوفمبر 2026 | مباشر | 3 س 35 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الدار البيضاءمن إسطنبول | $133 | فبراير 2027 | مباشر | 5 س 5 د | الأسعار شهرياً ← | |
| تونسمن إسطنبول | $144 | يناير 2027 | توقف واحد | 5 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| العقبةمن أنقرة | $145 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 3 س 10 د | الأسعار شهرياً ← | |
| البصرةمن إسطنبول | $156 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 3 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| جربةمن إسطنبول | $173 | فبراير 2027 | توقفان | 9 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أبهامن إسطنبول | $197 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 5 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| تبوكمن إسطنبول | $203 | فبراير 2027 | توقف واحد | 5 س 5 د | الأسعار شهرياً ← | |
| صلالةمن إسطنبول | $208 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 6 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| كوالالمبورمن إسطنبول | $237 | مايو 2027 | مباشر | 10 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| النجفمن إسطنبول | $266 | مايو 2027 | توقف واحد | 4 س 10 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بانكوكمن إسطنبول | $272 | يناير 2027 | توقف واحد | 12 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| المالديفمن إسطنبول | $275 | فبراير 2027 | توقف واحد | 9 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| سنغافورةمن إسطنبول | $286 | ديسمبر 2026 | توقفان | 13 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بنغازيمن إسطنبول | $298 | نوفمبر 2026 | مباشر | 2 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بورتسودانمن إسطنبول | $307 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 7 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| باليمن إسطنبول | $320 | مايو 2027 | توقف واحد | 13 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| نواكشوطمن إسطنبول | $346 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 8 س 5 د | الأسعار شهرياً ← |
الأسعار بالدولار الأمريكي لتذكرة ذهاب فقط لمسافر واحد، وهي أرخص ما ظهر في عمليات بحث المسافرين حتى 13 نوفمبر 2026 (المصدر: بيانات الأسعار المخزّنة لدى Travelpayouts). قد يتغيّر السعر أو ينتهي العرض؛ السعر النهائي يظهر عند البحث بتاريخ سفرك.
الأسعار من كل مدينة في تركيا
الوجهات مرتّبة من الأرخص لكل مدينة مغادرة.
من إسطنبول45 وجهة · من $26
من أنطاليا35 وجهة · من $27
من أنقرة38 وجهة · من $27
من إزمير32 وجهة · من $25
من طرابزون19 وجهة · من $30
شركات الطيران في تركيا
شركات مقرّها تركيا.
شركات أخرى تسافر من تركيا
ظهرت في أرخص الأسعار المرصودة.
أسئلة شائعة عن السفر من تركيا
ما أرخص وجهة طيران من تركيا؟
من أي مدن في تركيا تتوفر أسعار مرصودة؟
ما شركات الطيران التي مقرّها تركيا؟
بأي عملة تُعرض أسعار الطيران من تركيا؟
الطيران من بلدان أخرى
كل البلدان ←آخر تحديث للأسعار:
