رحلات طيران إلى دبي
ناطحات السحاب والصحراء والتسوّق الفاخر — الإمارات. قارن أسعار التذاكر من مدينتك واعرف أرخص شهر للسفر.
أسعار تذاكر الطيران إلى دبي من المدن العربية
أرخص سعر رُصد من كل مدينة، والشهر الذي ظهر فيه. اضغط أي صف لتفاصيل المسار وأسعاره شهراً بشهر.
| المغادرة من | أرخص سعر مرصود | في شهر | شركة الطيران | التوقف | مدة الرحلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكويتالكويت | $56 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 3 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| المدينة المنورةالسعودية | $87 | مايو 2027 | توقف واحد | 3 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| جدةالسعودية | $93 | أبريل 2027 | توقف واحد | 3 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الدمامالسعودية | $109 | ديسمبر 2026 | مباشر | 1 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| مسقطعُمان | $113 | مارس 2027 | مباشر | 1 س 10 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أبهاالسعودية | $117 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 4 س 5 د | الأسعار شهرياً ← | |
| تبوكالسعودية | $117 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 4 س 25 د | الأسعار شهرياً ← | |
| البحرينالبحرين | $151 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 3 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| عمّانالأردن | $153 | نوفمبر 2026 | مباشر | 3 س 5 د | الأسعار شهرياً ← | |
| صلالةعُمان | $154 | نوفمبر 2026 | مباشر | 2 س | الأسعار شهرياً ← | |
| الجزائرالجزائر | $159 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 8 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بيروتلبنان | $162 | مارس 2027 | توقف واحد | 5 س 20 د | الأسعار شهرياً ← | |
| القاهرةمصر | $171 | نوفمبر 2026 | مباشر | 3 س 25 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الدوحةقطر | $172 | مارس 2027 | مباشر | 1 س 5 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أبوظبيالإمارات | $173 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 3 س 35 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الغردقةمصر | $190 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 6 س 25 د | الأسعار شهرياً ← | |
| مراكشالمغرب | $199 | يناير 2027 | توقفان | 10 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الدار البيضاءالمغرب | $210 | فبراير 2027 | توقف واحد | 9 س 5 د | الأسعار شهرياً ← | |
| العقبةالأردن | $210 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 3 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| تونستونس | $222 | فبراير 2027 | توقف واحد | 6 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الشارقةالإمارات | $234 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 3 س 45 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بغدادالعراق | $238 | نوفمبر 2026 | مباشر | 2 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أربيلالعراق | $245 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 7 س 10 د | الأسعار شهرياً ← | |
| البصرةالعراق | $266 | نوفمبر 2026 | مباشر | 1 س 45 د | الأسعار شهرياً ← | |
| طنجةالمغرب | $268 | نوفمبر 2026 | 3 توقفات | 10 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بنغازيليبيا | $335 | نوفمبر 2026 | مباشر | 4 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بورتسودانالسودان | $342 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 4 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| جربةتونس | $353 | يناير 2027 | توقفان | 10 س 55 د | الأسعار شهرياً ← | |
| نواكشوطموريتانيا | $565 | نوفمبر 2026 | توقفان | 12 س 30 د | الأسعار شهرياً ← |
الأسعار بالدولار الأمريكي لتذكرة ذهاب فقط لمسافر واحد، وهي أرخص ما ظهر في عمليات بحث المسافرين حتى 13 نوفمبر 2026 (المصدر: بيانات الأسعار المخزّنة لدى Travelpayouts). قد يتغيّر السعر أو ينتهي العرض؛ السعر النهائي يظهر عند البحث بتاريخ سفرك.
أرخص شهر للسفر إلى دبي
أرخص سعر رُصد لكل شهر إلى دبي من أي مدينة عربية.
عن دبي وأفضل وقت للسفر إليها
دبي وجهة عالمية للتسوّق والترفيه، من برج خليفة ودبي مول إلى رحلات السفاري الصحراوية وشواطئ جميرا. قريبة على مسافة رحلة قصيرة من معظم مدن الخليج.
أنسب فترة لزيارة دبي هي نوفمبر–مارس. أما السعر فأرخص ما رُصد كان في نوفمبر 2026؛ قارن الشهرين في الجدول أعلاه قبل اختيار تاريخك.
نصائح للسفر إلى دبي
- زر برج خليفة قبل الغروب لتشاهد المدينة نهاراً وليلاً.
- الأشهر الباردة (نوفمبر–مارس) هي الأنسب للأنشطة الخارجية.
- رحلات الخليج الداخلية قصيرة ومتكررة، فابحث عن العروض اليومية.
شركات الطيران إلى دبي
الشركات التي ظهرت في أرخص الأسعار المرصودة من المدن العربية.
أسئلة شائعة عن الطيران إلى دبي
كم سعر تذكرة الطيران إلى دبي؟
ما أرخص شهر للسفر إلى دبي؟
كم تستغرق رحلة الطيران إلى دبي؟
ما شركات الطيران التي تسافر إلى دبي؟
وجهات أخرى
كل الوجهات ←حقوق الصور
- دبي: Michaelbibin from Pixabay — CC0
آخر تحديث للأسعار:
