رحلات طيران إلى باكو
عمارة حديثة ومدينة قديمة على بحر قزوين — أذربيجان. قارن أسعار التذاكر من مدينتك واعرف أرخص شهر للسفر.
أسعار تذاكر الطيران إلى باكو من المدن العربية
أرخص سعر رُصد من كل مدينة، والشهر الذي ظهر فيه. اضغط أي صف لتفاصيل المسار وأسعاره شهراً بشهر.
| المغادرة من | أرخص سعر مرصود | في شهر | شركة الطيران | التوقف | مدة الرحلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيروتلبنان | $109 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 4 س 35 د | الأسعار شهرياً ← | |
| مراكشالمغرب | $114 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 7 س 50 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الكويتالكويت | $126 | نوفمبر 2026 | مباشر | 3 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الغردقةمصر | $127 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 5 س 35 د | الأسعار شهرياً ← | |
| القاهرةمصر | $139 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 7 س 10 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أربيلالعراق | $140 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 4 س 20 د | الأسعار شهرياً ← | |
| دبيالإمارات | $142 | فبراير 2027 | توقف واحد | 7 س 20 د | الأسعار شهرياً ← | |
| جدةالسعودية | $157 | ديسمبر 2026 | مباشر | 4 س 25 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الدار البيضاءالمغرب | $157 | يناير 2027 | توقف واحد | 7 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| عمّانالأردن | $158 | يناير 2027 | توقف واحد | 4 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الجزائرالجزائر | $160 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 6 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بغدادالعراق | $167 | يناير 2027 | توقف واحد | 6 س 5 د | الأسعار شهرياً ← | |
| المدينة المنورةالسعودية | $179 | مارس 2027 | توقف واحد | 6 س 25 د | الأسعار شهرياً ← | |
| أبوظبيالإمارات | $187 | نوفمبر 2026 | مباشر | 4 س 25 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الشارقةالإمارات | $189 | فبراير 2027 | مباشر | 4 س 10 د | الأسعار شهرياً ← | |
| مسقطعُمان | $190 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 8 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الدمامالسعودية | $224 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 6 س 51 د | الأسعار شهرياً ← | |
| صلالةعُمان | $234 | ديسمبر 2026 | توقف واحد | 6 س | الأسعار شهرياً ← | |
| البحرينالبحرين | $237 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 5 س 35 د | الأسعار شهرياً ← | |
| الدوحةقطر | $242 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 5 س 30 د | الأسعار شهرياً ← | |
| النجفالعراق | $246 | نوفمبر 2026 | توقف واحد | 6 س 40 د | الأسعار شهرياً ← | |
| بنغازيليبيا | $422 | ديسمبر 2026 | توقفان | 7 س 15 د | الأسعار شهرياً ← | |
| نواكشوطموريتانيا | $615 | مارس 2027 | 3 توقفات | 11 س 30 د | الأسعار شهرياً ← |
الأسعار بالدولار الأمريكي لتذكرة ذهاب فقط لمسافر واحد، وهي أرخص ما ظهر في عمليات بحث المسافرين حتى 13 نوفمبر 2026 (المصدر: بيانات الأسعار المخزّنة لدى Travelpayouts). قد يتغيّر السعر أو ينتهي العرض؛ السعر النهائي يظهر عند البحث بتاريخ سفرك.
أرخص شهر للسفر إلى باكو
أرخص سعر رُصد لكل شهر إلى باكو من أي مدينة عربية.
عن باكو وأفضل وقت للسفر إليها
باكو تمزج بين الأبراج الحديثة والمدينة القديمة المسوّرة على شاطئ بحر قزوين. وجهة قريبة وناشئة بين مسافري الخليج.
أنسب فترة لزيارة باكو هي أبريل–يونيو وسبتمبر–أكتوبر. أما السعر فأرخص ما رُصد كان في نوفمبر 2026؛ قارن الشهرين في الجدول أعلاه قبل اختيار تاريخك.
نصائح للسفر إلى باكو
- الربيع والخريف ألطف من صيف باكو الحار.
- تجوّل في المدينة القديمة (إيتشري شهر) سيراً.
- رحلة إلى بركان الطين أو معبد النار تجربة فريدة.
شركات الطيران إلى باكو
الشركات التي ظهرت في أرخص الأسعار المرصودة من المدن العربية.
أسئلة شائعة عن الطيران إلى باكو
كم سعر تذكرة الطيران إلى باكو؟
ما أرخص شهر للسفر إلى باكو؟
كم تستغرق رحلة الطيران إلى باكو؟
ما شركات الطيران التي تسافر إلى باكو؟
وجهات أخرى
كل الوجهات ←حقوق الصور
- باكو: Presidential Press and Information Office — CC BY 4.0
آخر تحديث للأسعار:
